曲菜考试网-提供各类考试经验和考试信息!

当前位置:曲菜考试网 > 工作总结 > (四川省高考录取分数线2024)2028四川高考分数线

(四川省高考录取分数线2024)2028四川高考分数线

2025-07-19 10:25:45

(四川省高考录取分数线2024)2028四川高考分数线

四川省高考录取分数线:从2024到2028的趋势分析与展望

在教育的广阔天地里,高考作为选拔人才的重要一环,始终备受社会各界关注。四川省,作为中国西南地区的教育大省,其高考录取分数线的变化不仅反映了该地区教育水平的发展,也牵动着无数考生与家长的心弦。回顾2024年四川省高考录取分数线的风云变幻,我们不禁对即将到来的2028年高考分数线充满期待与猜想。

一、2024年四川省高考录取分数线的回顾

2024年,四川省高考录取分数线如约而至,为万千学子指明了前行的方向。理科一本线定格在539分,文科一本线则为529分,这些数据背后,凝聚着无数师生的辛勤汗水与智慧结晶。这一年,四川省教育政策的微调、考生群体的整体实力提升以及高校招生计划的调整,共同作用于录取分数线的划定。尤其是双一流高校在川招生计划的适度增加,为更多优秀学子提供了圆梦名校的机会。

二、2025年四川省高考录取分数线的启示

时间转瞬即逝,2025年的高考录取分数线已尘埃落定。根据官方发布的数据,本科批次物理类分数线为438分,历史类为467分,这一变化无疑为2028年的高考分数线提供了宝贵的参考。2025年的分数线调整,既是对过往教育成果的检验,也是对未来教育改革的预示。特别是理工科扩招规模较大,以及试题难度的波动,都对分数线的划定产生了深远影响。这些变化提醒我们,教育政策的导向与高校招生的灵活性,将在很大程度上决定未来高考分数线的走势。

三、2028年四川高考分数线的趋势预测

展望2028年,四川省高考分数线的变化趋势将如何?我们可以从以下几个方面进行推测:首先,随着教育改革的深入推进,特别是新高考制度的逐步完善,考生选科将更加多元化,这将直接影响不同科目的录取分数线。物理类与历史类因其学科特性,预计仍将保持一定的分数差距。其次,高校扩招政策的持续实施,尤其是双一流高校及优质高职院校的招生规模扩大,有望在一定程度上降低录取分数线,为更多学子提供接受高等教育的机会。再者,试题难度的调整也是影响分数线的重要因素。若未来高考命题更加注重考察学生的综合素质与创新能力,而非单纯的知识记忆与应试技巧,那么试题难度或将略有提升,进而对分数线产生间接影响。最后,社会对于高等教育的需求日益增长,以及教育资源的优化配置,也将对高考分数线产生积极影响,推动其向着更加公平、合理的方向发展。

四、应对策略与建议

面对未来高考分数线的不确定性,考生与家长应如何应对?一是密切关注教育政策的动态变化,及时了解高校招生计划的调整情况,以便合理规划备考策略。二是注重全面发展,提升自身综合素质,特别是在创新思维与实践能力方面下功夫,以适应未来高考的新要求。三是科学备考,合理安排学习时间与休息时间,保持身心健康,以最佳状态迎接高考的挑战。四是积极寻求专业指导与帮助,如参加高质量的辅导班、咨询教育专家等,以获取更加精准、有效的备考建议。

五、结语

回望2024,我们见证了四川省高考录取分数线的历史瞬间;展望2028,我们满怀期待地迎接新的挑战与机遇。在教育的征途上,每一次分数线的波动都是对教育改革成果的检验,也是对考生与家长期待的回应。让我们携手共进,以更加开放的心态、更加坚定的步伐,迈向更加美好的教育未来。

吉林省高考分数排名

2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) 如下:

分数    +9    +8    +7    +6    +5    +4    +3    +2    +1    +0  

660                            106    111    120    129  

650    138    148    163    168    180    194    209    220    237    250  

640    261    270    288    300    314    338    348    366    385    397  

630    411    440    458    471    493    515    539    563    584    616  

620    646    676    703    724    757    792    822    856    898    924  

610    954    997    1034    1063    1100    1145    1182    1228    1266    1312  

600    1370    1428    1475    1532    1584    1639    1718    1775    1835    1894  

590    1954    2042    2122    2185    2254    2331    2414    2480    2557    2642  

580    2730    2807    2892    2980    3067    3134    3214    3303    3419    3521  

570    3596    3687    3798    3908    3993    4102    4207    4298    4403    4510  

560    4626    4735    4852    4963    5084    5218    5343    5469    5598    5728  

550    5841    5982    6136    6303    6444    6591    6737    6877    7021    7184  

2021年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)    

分数    +9    +8    +7    +6    +5    +4    +3    +2    +1    +0  

660    101    110    117    124    134    143    159    166    171    183  

650    190    199    212    221    241    256    275    295    312    327  

640    337    355    378    410    430    451    476    497    523    547  

630    581    608    641    672    703    732    762    795    831    864  

620    896    927    967    1013    1052    1087    1129    1168    1210    1246  

610    1279    1319    1371    1413    1445    1501    1541    1597    1655    1703  

600    1765    1823    1862    1912    1963    2028    2077    2131    2190    2265  

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

06年吉林省高考入取情况如何查

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分

2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639

2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627

2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584

2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577

2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583

2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550

2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562

2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555

2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563

2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604

2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595

2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566

2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590

2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603

2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567

2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550

2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557

2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569

2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592

2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568

2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561

2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563

2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601

2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573

2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555

2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551

2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550

2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552

2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565

2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553

2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560

2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561

2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551

2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577

2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586

2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579

2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495

2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483

2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484

2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514

2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480

2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481

2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480

2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552

2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551

2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557

2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550

2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550

2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630

2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592

2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568

2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572

2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600

2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566

2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550

2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555

2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550

2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564

2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565

2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551

2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550

2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559

2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551

2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559

2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620

2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553

2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554

2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556

2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601

2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556

2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555

2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576

2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567

2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553

2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550

2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551

2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560

2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556

2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551

2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564

2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554

2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551

2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551

2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575

2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552

2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565

2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564

2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560

2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583

2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574

2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566

2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551

2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557

2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577

2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554

2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551

2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561

2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562

2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554

2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551

2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573

2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550

2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550

2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559

2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546

2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550

2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550

2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525

2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563

2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677

2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659

2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684

2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685

2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602

2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578

2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642

2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630

2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598

2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579

2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570

2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593

2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627

2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584

2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544

2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588

2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586

2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605

2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574

2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583

2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641

2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596

2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624

2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600

2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608

2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642

2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580

2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582

2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586

2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619

2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610

2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575

2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573

2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571

2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665

2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647

2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638

2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571

2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590

2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572

2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573

2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590

2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587

2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570

2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590

2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570

2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571

2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571

2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577

2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570

2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570

2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611

2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602

2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570

2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595

2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570

2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570

2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572

2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590

2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610

2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593

2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480

2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532

2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570

2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570

2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480

2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480

2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528

2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480

2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483

2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480

2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635

2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584

2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570

2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572

2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570

2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578

2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578

2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589

2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659

2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640

2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662

2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598

2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601

2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573

2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571

2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615

2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645

2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574

2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654

2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588

2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595

2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566

2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602

2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570

2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570

2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572

2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586

2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583

2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570

2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578

2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570

2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570

2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572

2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570

2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575

2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661

2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570

2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571

2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570

2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663

2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581

2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629

2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576

2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573

2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608

2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586

2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586

2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571

2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570

2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582

2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582

2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570

2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609

2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630

2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572

2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570

2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571

2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570

2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606

2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570

2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589

2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570

2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573

2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574

2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608

2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570

2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614

2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571

2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573

2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596

2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574

2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570

2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596

2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571

2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570

2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574

2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596

2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590

2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608

2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570

2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599

2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570

2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570

2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581

2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640

2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604

2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571

2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580

2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570

2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571

2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576

2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568

2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570

2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580

2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

上一篇:2024年高考英语听力

下一篇:返回列表

相关推荐

本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理,谢谢合作!

Copyright © 2021-2022 曲菜考试网 版权所有 网站备案号:赣ICP备2022010604号 网站地图